池北區2019年第四季度廉租住房租賃補貼公示名單
- 發布時間:2019-12-09 14:07
- 來源:
<
序號 | 姓名 | 戶口 性質 |
低 保 戶 |
社 區 | 聯系電話 | 備注 |
1 | 王蘭英 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 13844739580 | 延續 |
2 | 卜秀峰 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 13596594962 | 延續 |
3 | 韓云 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 15944380091 | 延續 |
4 | 劉國萍 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 13596597285 | 延續 |
5 | 孫香蘭 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 15943364407 | 延續 |
6 | 王守義 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 13943363775 | 延續 |
7 | 宋玉蟾 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 13324484699 | 延續 |
8 | 孫充田 | 農村 | 1 | 白山社區 | 15944383767 | 延續 |
9 | 王彥偉 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 15834712680 | 延續 |
10 | 韓萍 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 15944380091 | 延續 |
11 | 李忠善 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 13843326581 | 延續 |
12 | 趙春英 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 13904469763 | 延續 |
13 | 郭明淑 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 13596590726 | 延續 |
14 | 王敬華 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 15943328353 | 延續 |
15 | 尹勇華 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 15943363019 | 延續 |
16 | 寧顯權 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 5415777 | 延續 |
17 | 林化蘭 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 13500914667 | 延續 |
18 | 王全江 | 農村 | 1 | 白山社區 | 15834715792 | 延續 |
19 | 王世政 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 13596594632 | 延續 |
20 | 禚王氏 | 農村 | 1 | 白山社區 | 13596599340 | 延續 |
21 | 王記林 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 13500910429 | 延續 |
22 | 楊淑琴 | 農村 | 1 | 白山社區 | 13894353779 | 延續 |
23 | 段桂芝 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 15834919775 | 延續 |
24 | 鐘秀花 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 13596595720 | 延續 |
25 | 李桂芬 | 農村 | 1 | 白山社區 | 15043379357 | 延續 |
26 | 鄒亞群 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 13843326330 | 延續 |
27 | 金貞順 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 18744373581 | 延續 |
28 | 金廣利 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 15843324519 13944752385 |
延續至11月末 |
29 | 元宗九 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 18243371175 | 延續 |
30 | 金風淑 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 15834959600 13596594680 |
延續 |
31 | 劉影 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 13596527249 | 延續 |
32 | 劉化申 | 農村 | 1 | 白山社區 | 13596597760 | 延續 |
33 | 徐彤 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 13944751216 | 延續 |
34 | 李南吉 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 15844350615 | 延續 |
35 | 楊克水 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 15981362620 | 延續 |
36 | 高正璽 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 13596594594 | 延續 |
37 | 蔡全 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 15844351225 | 延續 |
38 | 楊連喜 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 15568050956 | 延續 |
39 | 王松艷 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 13614433257 | 延續 |
40 | 包印 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 13596527219 | 延續 |
41 | 單福仁 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 15567658611 | 延續 |
42 | 徐寶民 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 13894350562 | 延續 |
43 | 王文橋 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 15843326552 | 延續 |
44 | 曹永和 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 15143391255 | 延續 |
45 | 閆玉英 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 18844358871 | 延續 |
46 | 谷警新 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 13596599921 | 延續 |
47 | 姚永蘭 | 城鎮 | 1 | 白山社區 | 15981360850 | 延續 |
48 | 趙景生 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 5719399 | 延續 |
49 | 王海容 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 5712414 | 延續 |
50 | 廖家明 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 13196201203 | 延續 |
51 | 劉風啟 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 5720385 | 延續 |
52 | 王世德 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 13944753612 | 延續 |
53 | 岳海波 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 5717294 | 延續 |
54 | 張炳香 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 5721913 | 延續 |
55 | 陳反修 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 13844736483 | 延續 |
56 | 張曉山 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 13596597923 | 延續 |
57 | 楊素云 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 5714552 | 延續 |
58 | 蔡立國 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 13944755228 | 延續 |
59 | 宋娜 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 5758396 | 延續 |
60 | 李慶峰 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 13944759020 | 延續 |
61 | 劉春艷 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 13904464505 | 延續 |
62 | 邢偉 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 13894350330 | 延續 |
63 | 孟祥文 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 13630684877 | 延續 |
64 | 倪慧潔 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 13596592558 | 延續 |
65 | 季曉輝 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 15843367811 | 延續 |
66 | 欒秀杰 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 15944382171 | 延續 |
67 | 高萍 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 15114356399 | 延續 |
68 | 全容范 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 13894359898 | 延續 |
69 | 劉學新 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 13634433794 | 延續 |
70 | 何軍 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 15981363268 | 延續 |
71 | 尹衛東 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 13069085565 | 延續 |
72 | 李志明 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 13944311500 | 延續 |
73 | 苗啟昌 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 15943362192 | 延續 |
74 | 劉張氏 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 15944385393 | 延續 |
75 | 張淑英 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 18744375304 | 延續 |
76 | 李文玲 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 13844739213 | 延續 |
77 | 倪紅芹 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 15843321453 | 延續 |
78 | 葛玉福 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 5567902 | 延續 |
79 | 丁煥臣 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 13843327284 | 延續 |
80 | 李京淑 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 13500919133 | 延續 |
81 | 鄭殿君 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 18743373676 | 延續 |
82 | 張忠良 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 18343362812 | 延續 |
83 | 郭艷軍 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 13944310360 | 延續 |
84 | 岳海霞 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 5722790 | 延續 |
85 | 趙路福 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 15981369872 | 延續 |
86 | 王海霞 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 13943363928 | 延續 |
87 | 王君杰 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 13894353689 | 延續 |
88 | 王永超 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 13894356929 | 延續 |
89 | 于德洋 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 13894357203 | 延續 |
90 | 王增紅 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 13944752568 | 延續 |
91 | 林學建 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 15981369485 | 延續 |
92 | 白秀菊 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 18343348232 | 延續 |
93 | 姜玉杰 | 農村 | 1 | 白河社區 | 13844730896 | 延續 |
94 | 王玉芬 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 15843322195 | 延續 |
95 | 姜海超 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 13844733755 | 延續 |
96 | 張祥珍 | 城鎮 | 1 | 白河社區 | 15143375482 | 延續 |
97 | 關志敏 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 15843321607 | 延續 |
98 | 曹鈺堃 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13843334018 | 延續 |
99 | 丁紅竹 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13704469910 | 延續 |
100 | 劉麗娜 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13596598110 | 延續 |
101 | 翟志強 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13614433168 | 延續 |
102 | 李剛 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13630694280 | 延續 |
103 | 曹鈺堃 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 15526731075 | 延續 |
104 | 王成 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 15714436133 | 延續 |
105 | 張洪亮 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13944310859 | 延續 |
106 | 董典峰 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13500914127 | 延續 |
107 | 顏景順 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 15143379787 | 延續 |
108 | 沈立軍 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13844730973 | 延續 |
109 | 王淑剛 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 15143376518 | 延續 |
110 | 何欣 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13894352165 | 延續 |
111 | 劉立坤 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13844732414 | 延續 |
112 | 王彬 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 15943364733 | 延續 |
113 | 王景先 | 農村 | 1 | 美人松社區 | 5721822 | 延續 |
114 | 劉淑賢 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 15643384777 | 延續 |
115 | 崔茵潼 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13039239558 | 延續 |
116 | 段道明 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 15943384297 | 延續 |
117 | 李福財 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13596599135 | 延續 |
118 | 王路路 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13624333288 | 延續 |
119 | 韓永富 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13844321492 | 延續 |
120 | 邸云龍 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 18343361110 | 延續 |
121 | 劉洪艷 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13630691518 | 延續 |
122 | 楊德文 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13204335038 | 延續 |
123 | 張殿家 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13614333752 | 延續 |
124 | 張春榮 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13614333752 | 延續 |
125 | 蘭寧 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13844735797 | 延續 |
126 | 姜鳳山 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13894353757 | 延續 |
127 | 馬洪杰 | 農村 | 1 | 美人松社區 | 13844320275 | 延續 |
128 | 洪艷文 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 5723929 | 延續 |
129 | 李喜林 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13204335510 | 延續 |
130 | 劉本福 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 15843326162 | 延續 |
131 | 劉本紅 | 農村 | 1 | 美人松社區 | 13894351582 | 延續 |
132 | 姜淑珍 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13089346595 | 延續 |
133 | 王佳 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 15981361386 | 延續 |
134 | 李春田 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13843327108 | 延續 |
135 | 蘇玉海 | 農村 | 1 | 美人松社區 | 15043372572 | 延續 |
136 | 全勇訓 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13674338797 | 延續 |
137 | 潘大偉 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13596593525 | 延續 |
138 | 賈微微 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13943364665 | 延續 |
139 | 管恩英 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13194337162 | 延續 |
140 | 李大林 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13843320187 | 延續 |
141 | 徐玉良 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13596502530 | 延續 |
142 | 陳維芳 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13944314060 | 延續 |
143 | 王凱 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13944757031 | 延續 |
144 | 王慶山 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 18343365765 | 延續 |
145 | 趙會文 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 18843361028 | 延續 |
146 | 郝勝華 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13089332221 | 延續 |
147 | 盧建軍 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13696527686 | 延續 |
148 | 鄔學剛 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13894305195 | 延續 |
149 | 陳靜 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13944310007 | 延續 |
150 | 李郡 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 18343346325 | 延續 |
151 | 金偉強 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 15843329193 | 延續 |
152 | 董龍強 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13596593151 | 延續 |
153 | 孟慶梅 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 15943362550 | 延續 |
154 | 李貴元 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 18343368583 | 延續 |
155 | 武桂林 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 15943363277 | 延續 |
156 | 李玉芬 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 15843363910 | 延續 |
157 | 楊昌盛 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13124332270 | 延續 |
158 | 康建增 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 18844357273 | 延續 |
159 | 萬月芹 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 15043372866 | 延續 |
160 | 邢美玲 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13944757876 | 延續 |
161 | 王宏光 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13944347202 | 延續 |
162 | 李廣忠 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13843329921 | 延續 |
163 | 孫志忠 | 農村 | 1 | 美人松社區 | 15844351910 | 延續 |
164 | 趙蓮秋 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13844732046 | 延續 |
165 | 于勝利 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 15584655345 | 延續 |
166 | 郭俊秋 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 15944387192 | 延續 |
167 | 初近秀 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 18343360320 | 延續 |
168 | 張福雪 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13844733477 | 延續 |
169 | 王永華 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13630684395 | 延續 |
170 | 岳廣秋 | 農村 | 1 | 美人松社區 | 15643325064 | 延續 |
171 | 李金子 | 農村 | 1 | 美人松社區 | 15140720646 | 延續 |
172 | 劉世展 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13159637098 | 延續 |
173 | 劉同聚 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13204337608 | 延續 |
174 | 楊發春 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13624435927 | 延續 |
175 | 郭振 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 17678333077 | 延續 |
176 | 張愛玲 | 城鎮 | 1 | 美人松社區 | 13630665365 | 新增 |
177 | 劉學欣 | 城鎮 | 1 | 十八坊社區 | 5750316 | 延續 |
178 | 王世利 | 農村 | 1 | 十八坊社區 | 13596598661 | 延續 |
179 | 張順義 | 城鎮 | 1 | 十八坊社區 | 15981363716 | 延續 |
180 | 蘇湘發 | 城鎮 | 1 | 十八坊社區 | 15943363172 | 延續 |
181 | 董忠山 | 城鎮 | 1 | 十八坊社區 | 13500914680 | 延續 |
182 | 張青 | 城鎮 | 1 | 十八坊社區 | 13159638330 | 延續 |
183 | 杜永華 | 城鎮 | 1 | 十八坊社區 | 15943360170 | 延續 |
184 | 趙廣建 | 城鎮 | 1 | 十八坊社區 | 13894352016 | 延續 |
185 | 楊永沂 | 城鎮 | 1 | 十八坊社區 | 13194338915 | 延續 |
186 | 楊洪香 | 城鎮 | 1 | 十八坊社區 | 15981365277 | 延續 |
187 | 楊曉峰 | 城鎮 | 1 | 十八坊社區 | 13196201598 | 延續 |
188 | 費慶新 | 城鎮 | 1 | 十八坊社區 | 13194339743 | 延續 |
189 | 王金法 | 城鎮 | 1 | 十八坊社區 | 15834715383 | 10月新增 |
190 | 陳璐 | 城鎮 | 1 | 十八坊社區 | 13596594137 | 11月新增 |
191 | 劉利 | 城鎮 | 1 | 十八坊社區 | 13596527249 | 11月新增 |
192 | 滕淑麗 | 城鎮 | 1 | 十八坊社區 | 15948354786 | 11月新增 |
池北區2019年第四季度廉租住房租賃補貼取消人員公示名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 社區 | 取消原因 | 備注 | ||
1 | 馬云飛 | 白山社區 | 9月享受實物配租 | |||
2 | 王秀華 | 白山社區 | 9月享受實物配租 | |||
3 | 金廣利 | 白山社區 | 11月享受實物配租 | |||
4 | 楊建華 | 白河社區 | 11月該人去世 | |||
5 | 趙吉芳 | 十八坊社區 | 9月享受實物配租 | |||
6 | 董禮杰 | 美人松社區 | 該人因病去世 | |||
7 | 藏明華 | 美人松社區 | 該人因病去世 |
- 2019年長白山保護開發區事業...2020-02-24 08:36
- 2019年長白山保護開發區公開...2020-02-24 08:34
- 長白山衛生健康局關于長白山...2020-02-22 04:18
- 致在長白山保護開發區外籍人...2020-02-22 04:16
- 長白山住建局 關于《商品房(...2020-02-17 07:22
- 延邊州與長白山管委會暢談合...2016-12-14 12:00
- 2017長白山國際冰雪嘉年華活...2016-12-12 12:00
- “冰雪群英匯”產業高峰論壇舉行2016-12-10 12:00
- 首屆中國·吉林國際冰雪旅游...2016-12-10 12:00
- “冬季到吉林來玩雪”主題旅...2016-12-09 12:00